今天太谷教育信息網小編為大家分享關于高考志愿、大學報名入口、成績查詢、志愿填報、高考復習等相關文章,希望能幫助到您!
孫老師今日最新收到問題:內蒙古高考成績理科在361分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附近的同學們都非常關心內蒙古理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了內蒙古高考成績理科在361分左右的大學名單,并附上近三年內蒙古高考成績理科在361分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
內蒙古高考理科361分左右錄取的大學名單有:云南農業大學、右江民族醫學院、山東管理學院、遵義師范學院、吉林農業大學(中外合作)、天津農學院、玉林師范學院、赤峰學院、成都理工大學工程技術學院、湖北經濟學院法商學院等。
內蒙古高考理科361分左右的大學有哪些
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 367 | 46901 |
2 | 湖南工業大學(B) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 358 | 49471 |
3 | 西北師范大學(B) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
4 | 華北理工大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
5 | 淮北師范大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
6 | 華北水利水電大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
7 | 贛南師范大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 371 | 45727 |
8 | 黑龍江中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
9 | 北京服裝學院(B) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 358 | 49471 |
10 | 沈陽理工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
11 | 山西中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
12 | 湖南醫藥學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
13 | 大連民族大學(B) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 358 | 49471 |
14 | 江蘇理工學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
15 | 閩江學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 357 | 49792 |
16 | 太原師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
17 | 濱州醫學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
18 | 江西科技師范大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
19 | 吉林師范大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 366 | 47188 |
20 | 綿陽師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 366 | 47188 |
21 | 長春師范大學(B) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 370 | 46035 |
22 | 河北科技大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 358 | 49471 |
23 | 河北地質大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
24 | 江西農業大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
25 | 河北工程大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
26 | 合肥學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
27 | 內蒙古醫科大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 363 | 48020 |
28 | 井岡山大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
29 | 長春工業大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
30 | 北華大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
31 | 北華大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
32 | 西南林業大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 366 | 47188 |
33 | 沈陽師范大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 357 | 49792 |
34 | 云南農業大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
35 | 臺州學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 363 | 48020 |
36 | 河北金融學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 365 | 47468 |
37 | 洛陽師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
38 | 山東工商學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 357 | 49792 |
39 | 山東工商學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
40 | 麗水學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 351 | 51448 |
41 | 長江師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
42 | 泉州師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 359 | 49177 |
43 | 景德鎮陶瓷大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 370 | 46035 |
44 | 福建江夏學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 363 | 48020 |
45 | 內蒙古財經大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 362 | 48312 |
46 | 湖南科技學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 359 | 49177 |
47 | 嶺南師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
48 | 黃岡師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 362 | 48312 |
49 | 右江民族醫學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 362 | 48312 |
50 | 山西大同大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
51 | 山東管理學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 365 | 47468 |
52 | 西北民族大學(B) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 357 | 49792 |
53 | 商丘師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 355 | 50358 |
54 | 渭南師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 366 | 47188 |
55 | 華北科技學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
56 | 韓山師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 371 | 45727 |
57 | 韶關學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 370 | 46035 |
58 | 遵義師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 356 | 50064 |
59 | 玉溪師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 356 | 50064 |
60 | 湖南工學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 363 | 48020 |
61 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 355 | 50358 |
62 | 九江學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
63 | 廣西科技大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 355 | 50358 |
64 | 廣西科技大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
65 | 鄭州航空工業管理學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 366 | 47188 |
66 | 洛陽理工學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
67 | 寶雞文理學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
68 | 吉林農業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 371 | 45727 |
69 | 懷化學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 364 | 47739 |
70 | 樂山師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 353 | 50923 |
71 | 桂林航天工業學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 366 | 47188 |
72 | 山西農業大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 352 | 51189 |
73 | 寧夏師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
74 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 367 | 46901 |
75 | 福建工程學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 363 | 48020 |
76 | 天津農學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 366 | 47188 |
77 | 吉林醫藥學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 363 | 48020 |
78 | 宜春學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 364 | 47739 |
79 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 363 | 48020 |
80 | 湖南女子學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 367 | 46901 |
81 | 張家口學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 353 | 50923 |
82 | 哈爾濱學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 355 | 50358 |
83 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
84 | 武夷學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 360 | 48875 |
85 | 河北建筑工程學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 371 | 45727 |
86 | 中原工學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 367 | 46901 |
87 | 貴州理工學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 362 | 48312 |
88 | 甘肅農業大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
89 | 唐山學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
90 | 內蒙古工業大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 359 | 49177 |
91 | 安徽科技學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 359 | 49177 |
92 | 內蒙古科技大學包頭師范學院(其它) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 358 | 49471 |
93 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
94 | 浙江萬里學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 366 | 47188 |
95 | 南陽理工學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 362 | 48312 |
96 | 滇西應用技術大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 351 | 51448 |
97 | 泰山學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 355 | 50358 |
98 | 商洛學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 365 | 47468 |
99 | 南陽師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 355 | 50358 |
100 | 天水師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 358 | 49471 |
101 | 晉中學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
102 | 玉林師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 367 | 46901 |
103 | 三明學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 363 | 48020 |
104 | 河南科技學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 367 | 46901 |
105 | 鄭州工程技術學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 355 | 50358 |
106 | 太原工業學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 365 | 47468 |
107 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 366 | 47188 |
108 | 山西工學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 363 | 48020 |
109 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 365 | 47468 |
110 | 濟寧學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
111 | 濱州學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 362 | 48312 |
112 | 內蒙古農業大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 367 | 46901 |
113 | 棗莊學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
114 | 昆明醫科大學海源學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 366 | 47188 |
115 | 長春工程學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 361 | 48570 |
116 | 長春工程學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 362 | 48312 |
117 | 呂梁學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 351 | 51448 |
118 | 黑龍江工程學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 357 | 49792 |
119 | 榆林學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 358 | 49471 |
120 | 河北科技師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 371 | 45727 |
121 | 普洱學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 360 | 48875 |
122 | 喀什大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 354 | 50655 |
123 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 368 | 46623 |
124 | 電子科技大學成都大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
125 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
126 | 吉林化工學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 364 | 47739 |
127 | 桂林旅游學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 351 | 51448 |
128 | 赤峰學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 367 | 46901 |
129 | 揚州大學廣陵學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 352 | 51189 |
130 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 366 | 47188 |
131 | 長江大學文理學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 362 | 48312 |
132 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 369 | 46307 |
133 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 355 | 50358 |
134 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 353 | 50923 |
135 | 西京學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 355 | 50358 |
136 | 湖北經濟學院法商學院 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 351 | 51448 |
www.ykhqk.com太谷教育信息網專注教育信息,涵蓋范文,研究生,考研,本科大學,MBA,高考,成人自考,藝考,中專,技校,職業學校,高職,衛校錄取分數,成績查詢,招生簡章等信息。